Yuri
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2160 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 523 |
合計 | 30 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2683 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() CLU Club Friendlies ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app