Yeray
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2250 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
合計 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2730 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() CLU Club Friendlies ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app