Trent Alexander-Arnold
Stats overview
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 歐洲足 歐洲足球錦標賽預選賽 ![]() ENG 英格蘭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 264 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 264 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() LIV Liverpool FC | 28 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | 2460 |
![]() 超級杯 超級杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() LIV Liverpool FC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 462 |
![]() 歐足聯 歐足聯超級杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
合計 | 36 | 2 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 33 | 3019 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app