Timo Werner
Stats overview
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 歐洲足 歐洲足球錦標賽預選賽 ![]() GER 德國 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 245 |
合計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 245 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 德國甲 德國甲組聯賽 ![]() RBL Rasen Ballsport Leipzig | 25 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 24 | 2051 |
![]() DFB DFB Pokal ![]() RBL Rasen Ballsport Leipzig | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 202 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() RBL Rasen Ballsport Leipzig | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 580 |
合計 | 36 | 27 | 11 | 4 | 0 | 3 | 13 | 33 | 2833 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app