Takumi Minamino
Stats overview
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 世界盃 世界盃亞洲區外圍賽 ![]() JPN 日本 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 315 |
合計 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 315 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() LIV Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 |
![]() 足總杯 足總杯 ![]() LIV Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 245 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() 奧地利 奧地利甲級聯賽 ![]() RBS FC Salzburg | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 910 |
![]() CUP Cup ![]() RBS FC Salzburg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 180 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() RBS FC Salzburg | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 510 |
合計 | 29 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 13 | 22 | 1929 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app