Rubén Pérez
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() LEG CD Leganés | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1479 |
![]() COP Copa del Rey ![]() LEG CD Leganés | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
合計 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1659 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() LEG CD Leganés | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 27 | 2472 |
![]() COP Copa del Rey ![]() LEG CD Leganés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 32 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 28 | 2562 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app