Raúl García
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 25 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 24 | 2093 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 619 |
合計 | 32 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 9 | 31 | 2712 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() CLU Club Friendlies ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app