Nathaniel Clyne
Stats overview
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() CLU Club Friendlies ![]() LIV Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 152 |
合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 152 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() BOR AFC Bournemouth | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1146 |
![]() 足總杯 足總杯 ![]() BOR AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() LIV Liverpool FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 108 |
![]() 聯賽杯 聯賽杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
![]() PRE Premier League 2 Division One ![]() LIV Liverpool Under 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | 1524 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app