


身高:
175cm
體重:
71kg
腳:
左
11
Mohamed Salah
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() LIV Liverpool FC | 25 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2160 |
![]() 足總杯 足總杯 ![]() LIV Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
![]() 超級杯 超級杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() LIV Liverpool FC | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 612 |
![]() 歐足聯 歐足聯超級杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
合計 | 36 | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 34 | 3003 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() CLU Club Friendlies ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
![]() 世界盃 世界盃錦標賽 ![]() LIV Liverpool FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 210 |
![]() 非洲國 非洲國家杯 ![]() EGY 埃及 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
![]() 友誼賽 友誼賽 ![]() EGY 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
合計 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 645 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app