Marc Navarro
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() LEG CD Leganés | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 220 |
![]() COP Copa del Rey ![]() LEG CD Leganés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
合計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 242 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() WAT Watford FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 |
![]() 聯賽杯 聯賽杯 ![]() WAT Watford FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167 |
![]() 足總杯 足總杯 ![]() WAT Watford FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 261 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app