Ibai Gómez
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 646 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 181 |
合計 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 827 |
2018/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 577 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ALA Deportivo Alavés | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1457 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ALA Deportivo Alavés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 2133 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app