I?igo Córdoba
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 871 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 |
合計 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 948 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() CLU Club Friendlies ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 |
![]() 歐足聯 歐足聯21歲以下冠軍杯 ![]() ESP Spain Under 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 |
合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 136 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app