Dani García
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 上陣 | 入球 | 助攻介紹 | 黃牌 | 紅牌 | 後備入替 | 後備換出 | 正選11人 11 | 上陣時間 |
![]() 西班牙 西班牙甲組聯賽 ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2278 |
![]() COP Copa del Rey ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 384 |
合計 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 29 | 2662 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 上陣 | 入球 | 助攻介紹 | 黃牌 | 紅牌 | 後備入替 | 後備換出 | 正選11人 11 | 上陣時間 |
![]() CLU Club Friendlies ![]() ATH Athletic Club Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
比賽
關閉
世界杯买球用哪个app