Anthony Martial
Stats overview
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() MUN Manchester United FC | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 1807 |
![]() 聯賽杯 聯賽杯 ![]() MUN Manchester United FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 213 |
![]() 足總杯 足總杯 ![]() MUN Manchester United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 153 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯盟盃 ![]() MUN Manchester United FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 276 |
合計 | 33 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | 2449 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() INT International Champions Cup ![]() MUN Manchester United FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 191 |
![]() CLU Club Friendlies ![]() MUN Manchester United FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 150 |
合計 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 341 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app