迪基亞
Stats overview
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 歐洲足 歐洲足球錦標賽預選賽 ![]() ESP 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 240 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 240 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() MUN Manchester United FC | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2520 |
![]() 聯賽杯 聯賽杯 ![]() MUN Manchester United FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯盟盃 ![]() MUN Manchester United FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
合計 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2790 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app