羅伯特·萊萬多夫斯基
Stats overview
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 歐洲足 歐洲足球錦標賽預選賽 ![]() POL 波蘭 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 837 |
合計 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 837 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 11 | ||||||||
![]() 德國甲 德國甲組聯賽 ![]() FCB FC Bayern München | 23 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2042 |
![]() DFB DFB Pokal ![]() FCB FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 215 |
![]() SUP Super Cup ![]() FCB FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() FCB FC Bayern München | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 527 |
合計 | 33 | 39 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 32 | 2874 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app