張伯倫
Stats overview
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 上陣 | 入球 | 助攻介紹 | 黃牌 | 紅牌 | 後備入替 | 後備換出 | 正選11人 11 | 上陣時間 |
![]() 歐洲足 歐洲足球錦標賽預選賽 ![]() ENG 英格蘭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 141 |
合計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 141 |
2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 賽事 隊伍 | 上陣 | 入球 | 助攻介紹 | 黃牌 | 紅牌 | 後備入替 | 後備換出 | 正選11人 11 | 上陣時間 |
![]() 英格蘭 英格蘭超級聯賽 ![]() LIV Liverpool FC | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 13 | 1108 |
![]() 聯賽杯 聯賽杯 ![]() LIV Liverpool FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 163 |
![]() 足總杯 足總杯 ![]() LIV Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
![]() 超級杯 超級杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() 歐洲聯 歐洲聯賽冠軍盃 ![]() LIV Liverpool FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 282 |
![]() 歐足聯 歐足聯超級杯 ![]() LIV Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
合計 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 19 | 19 | 1649 |
比賽
最新新聞
關閉
世界杯买球用哪个app